将输送带安全提升至更高等级
钢芯输送带-技术方案
横向断带技术参数 | 纵向撕裂参数 |
1. 横向断带监测功能: 24小时×3 65天 在线实时 自动监测 | 1. 输送带纵撕识别精度: 纵向撕裂长度≤20mm ;横向裂口宽度≤1mm |
2. 检测速度:0~8m/s | 2. 适用带宽: 800-2400mm |
3. 接头定位准确率:100% | 3. 处理速率:80000*2048像素/秒 |
4. 接头钢芯抽动测量误差:±2mm | 4. 图像分辨率:1.0mm×1.0mm |
5. 断芯定性准确率:>99% | 5. 摄像机横向视野:800-2800mm |
6. 断芯数定量误差:±1 | 6. 监测速度:1-8m/s |
7. 损伤点定位精度: 纵坐标长度误差:<1‰ ;横坐标长度误差:<10mm | 7. 图像识别时间:<0.1s |
8. 接头识别准确率:100% | 8. 纵撕报警响应时间:<1s |
9. 重大隐患实时报警制动停车响应时间:<1s | 9.损伤定位精度误差:0.1m |
10. 温度:-20℃~60℃;湿度:≤95%RH | 10. 线阵相机行频:80KHz |
11. 防尘防水等级:IP67 | 11. 光源正常使用寿命:> 30000h |
12. 历史数据查阅功能 | 12. 环境保护等级:IP57 |
13. 系统远程调试、诊断功能 | 13. 环境温度:-20℃~60℃ ;温度:≤95%RH |
14. 安全认证:煤安、防爆认证 | 14. 安全认证 煤安认证 防爆认证 |
钢芯输送带-应用场景
● 断带检测-钢芯输送带智慧监测系统
● 断带检测-钢芯输送带智慧监测系统
● 纵撕检测-钢芯输送带智慧监测系统
钢芯输送带-钢丝绳安全解决方案
某矿主皮带安装TCK.W系统后,彻底改变了人工检测不可靠、占用生产时间、浪费检测能耗等难题,不仅保障了输送带的运行安全,而且创造了巨大的经济效益。TCK.W系统可以在生产的同时完成检测,平均每周节约检测时间1小时,每年可多运输原煤67200吨,增加利润873.6万元,每年节约输送带检查的开机能耗432000KW/h;并且该系统还可以准确评估输送带的损伤发展趋势, 提供大数据量化维修依据,实现了输送带安全隐患早期诊断,延长了输送带的使用寿命。
钢芯输送带-现场视频
说明:获取详细的技术资料请您在下面的留言板提交您的信息,工作人员确认之后会与您联系,并将资料发送到您的邮箱。
关注我们
企业小程序
服务热线
400-859-1288
在线留言